Team Ommoord 1
Clublokaal
-
Soderblomplaats 2
-
3069 SB Rotterdam
- +31104218176
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin den Boer Bondsnummer 120632
- Back-up Teamleider
- Frans Schröder Bondsnummer 155801
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Ommoord 1
Teammoyenne: 0,371
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275444 | Herman den Hartog Driebanden | 27 | 0,555 | 0,555 | 0,474 | 4 | 29 | |||
| 155801 | Frans Schröder Driebanden | 25 | 0,487 | 0,487 | 0,509 | 5 | 27 | |||
| 263959 | Herman van Overeem Driebanden | 23 | 0,467 | 0,467 | 0,430 | 5 | 25 | |||
| 120632 | Martin den Boer Driebanden | 22 | 0,436 | 0,436 | 0,427 | 4 | 23 | |||
| 390793 | Cor Kooijman Driebanden | 19 | 0,360 | 0,395 | 0,312 | 5 | 20 | |||
| 277574 | Frans Kusters Driebanden | 15 | 0,262 | 0,262 | 0,202 | 7 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
6
Verloren
27,10
Gem. punten