Team Kralingen 4
Clublokaal
-
Adamshofstraat 29 A
-
3061 ZA Rotterdam
- +31104145842
Teamgegevens
- Teamleider
- John Marcussen Bondsnummer 152443
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Kralingen 4
Teammoyenne: 2,383
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159235 | Arno de Leest Libre | 80 | 3,378 | 3,378 | 4,262 | 6 | 90 | |||
| 216426 | Aad de Vlaam Libre | 70 | 2,688 | 2,688 | 2,745 | 2 | 75 | |||
| 273306 | Dirk Dekker Libre | 60 | 2,385 | 2,385 | 2,299 | 0 | 65 | |||
| 388164 | Rinus de Boer Libre | 55 | 2,152 | 2,152 | 2,377 | 6 | 60 | |||
| 246350 | Loek van Rutten Libre | 55 | 1,756 | 1,756 | 1,741 | 1 | 60 | |||
| 152443 | John Marcussen Libre | 55 | 1,264 | 1,264 | 1,466 | 6 | 60 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
29,71
Gem. punten