Team Ommoord 2
Clublokaal
-
Soderblomplaats 2
-
3069 SB Rotterdam
- +31104218176
Teamgegevens
- Teamleider
- Joop Berm Bondsnummer 385728
- Back-up Teamleider
- Ted Buis Bondsnummer 384066
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 10:15
Team: Ommoord 2
Teammoyenne: 0,398
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184314 | Andre van der Hart Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,554 | 0,554 | 0,456 | 4 | 20 | |||
| 385729 | Nico van der Zanden Dagbiljart Driebanden | 18 | 0,456 | 0,456 | 0,444 | 6 | 18 | |||
| 384066 | Ted Buis Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,434 | 0,434 | 0,353 | 5 | 17 | |||
| 385728 | Joop Berm Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,401 | 0,401 | 0,488 | 4 | 17 | |||
| 390268 | Ronald Smit Dagbiljart Driebanden | 16 | 0,394 | 0,394 | 0,355 | 2 | 16 | |||
| 137149 | Chris de Wijs Dagbiljart Driebanden | 13 | 0,309 | 0,309 | 0,281 | 3 | 13 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
4
Verloren
27,88
Gem. punten