Team Kralingen 1
Clublokaal
-
Adamshofstraat 29 A
-
3061 ZA Rotterdam
- +31104145842
Teamgegevens
- Teamleider
- Arno de Leest Bondsnummer 159235
- Back-up Teamleider
- Aad de Vlaam Bondsnummer 216426
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 10:15
Team: Kralingen 1
Teammoyenne: 3,741
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134746 | Andro Stelk Dagbiljart Libre | 160 | 7,377 | 7,377 | 6,165 | 5 | 160 | |||
| 138976 | Rob Hogenbijl Dagbiljart Libre | 130 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 0 | 130 | |||
| 159235 | Arno de Leest Dagbiljart Libre | 80 | 3,378 | 3,378 | 3,735 | 5 | 80 | |||
| 229519 | Heinz Brand Dagbiljart Libre | 80 | 3,055 | 3,055 | 3,085 | 4 | 80 | |||
| 127025 | Rob de Groot Dagbiljart Libre | 80 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 0 | 80 | |||
| 216426 | Aad de Vlaam Dagbiljart Libre | 70 | 2,688 | 2,688 | 3,025 | 4 | 70 | |||
| 273306 | Dirk Dekker Dagbiljart Libre | 60 | 2,385 | 2,385 | 2,474 | 2 | 60 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
36,80
Gem. punten