Logo

Team Aartsbouw/Domicili

Teamgegevens

Teamleider
Arthur van Schijndel Bondsnummer 177418
Back-up Teamleider
Rudy Maes Bondsnummer 212006
Thuisdag
Zondag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Aartsbouw/Domicili

Teammoyenne: 1,458

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
107328 Eddy Merckx Driebanden Groot 1 1,777 1,688 8  
121619 Barry van Beers Driebanden Groot 2 1,269 1,177 10  
105384 Peter de Backer Driebanden Groot 3 1,312 1,800 10  
276651 Allan Schroder Driebanden Groot 4 1,473 1,473 0  
149443 Gerwin Valentijn Driebanden Groot 5 1,240 1,326 7  
164719 Wesley de Jaeger Driebanden Groot 6 1,252 1,189 5  
139918 Tom Persyn Driebanden Groot 7 1,048 1,076 0 Invaller
203630 Steven Buelens Driebanden Groot 8 0,886 0,948 0 Invaller
177418 Arthur van Schijndel Driebanden Groot 9 0,865 0,755 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

10 gespeeld
5 Gewonnen
2 Gelijk
3 Verloren
1,20 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 80% (5)
80%
Uit 20% (5)
20%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
12 / 8
Huidige reeks
1 gelijkspel
Grootste overwinning
2–0 tegen Team Eekhoorn