Logo

Team Cues&Darts/Xtreme

Teamgegevens

Teamleider
Monique Wilkowski Bondsnummer 165024
Back-up Teamleider
Niet ingesteld
Thuisdag
Zondag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Cues&Darts/Xtreme

Teammoyenne: 1,690

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
163195 Glenn Hofman Driebanden Groot 1 1,722 1,721 10  
276783 Ruben Legazpi Driebanden Groot 2 1,733 1,671 6  
105538 Torbjorn Blomdahl Driebanden Groot 3 1,803 1,379 1  
113631 Jef Philipoom Driebanden Groot 4 1,503 1,473 7  
215487 Pierre Soumagne Driebanden Groot 5 1,374 1,600 1  
173614 Huub Wilkowski Driebanden Groot 6 1,389 1,466 8  
100867 Martien van der Spoel Driebanden Groot 7 1,335 1,169 7  
384095 Philippe Vandendriessche Driebanden Groot 8 0,925 1,034 0 Invaller
101905 Kees Wittens Driebanden Groot 9 0,840 1,067 0 Invaller
270912 Joeri Wilkowski Driebanden Groot 10 0,532 0,714 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

10 gespeeld
9 Gewonnen
1 Gelijk
0 Verloren
1,90 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 80% (5)
80%
Uit 100% (5)
100%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
19 / 1
Huidige reeks
8 overwinningen
Grootste overwinning
2–0 tegen Team Eekhoorn