Team De Posthoorn 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Arnold van Son Bondsnummer 155443
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Posthoorn 2
Teammoyenne: 4,512
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224035 | Dispensatiespeler Andere spelsoort · dispensatie | Marcel Kortlever Kader 38/2 | 250 | 13,045 | 13,045 | 22,727 | 1 | 300 | ||
| 104320 | Wim van der Stel Libre | 100 | 4,351 | 4,440 | 4,351 | 2 | 110 |
|
||
| 120895 | Piet Vermaas Libre | 100 | 4,321 | 4,321 | 4,545 | 4 | 110 | |||
| 215126 | Jan Boers Libre | 100 | 4,063 | 4,063 | 5,100 | 4 | 110 | |||
| 219642 | Piet Mink Libre | 80 | 3,175 | 3,175 | 2,798 | 4 | 90 | |||
| 155443 | Arnold van Son Libre | 80 | 3,006 | 3,006 | 2,982 | 3 | 90 | |||
| 127447 | Emilio Martin Libre | 80 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 0 | 90 | |||
| 170781 | Cees van den Berg Libre | 80 | 2,149 | 2,149 | 1,964 | 0 | 90 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
29,83
Gem. punten