Team S.V.Z. 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin Jansen Bondsnummer 385646
- Back-up Teamleider
- Leo Steer Bondsnummer 228271
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 10:15
Team: S.V.Z. 1
Teammoyenne: 0,310
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387259 | Ruud de Berg Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,424 | 0,424 | 0,330 | 7 | 17 | |||
| 228271 | Leo Steer Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,404 | 0,404 | 0,367 | 3 | 17 | |||
| 124698 | Jan Teeuwe Dagbiljart Driebanden | 16 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0 | 16 | |||
| 385646 | Martin Jansen Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,358 | 0,358 | 0,392 | 2 | 15 | |||
| 385735 | Rob van Daele Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,341 | 0,341 | 0,462 | 2 | 15 | |||
| 383824 | Maarten Van Vliet Dagbiljart Driebanden | 12 | 0,254 | 0,254 | 0,208 | 7 | 12 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
25,71
Gem. punten