Logo

Klasse Informatie

  • Naam: Dagbiljart Poule 1 (R1)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: Geen maximum
  • Klasse minimum: 25

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1001 di 08-09-2026 10:15 Vriendenkring 1 Hoogvliet 1 Sporthal Lagewei 38 - 38
1002 wo 09-09-2026 10:15 De Rietlander 2 Crooswijk 1 De Rietlander 30 - 39
1004 do 10-09-2026 10:15 Schollevaar 1 IJsselmonde 1 BV Schollevaar 42 - 33
1005 do 10-09-2026 10:15 Kralingen 1 Ommoord 1 Biljartsoc. Kralingen 40 - 37
1007 wo 23-09-2026 10:15 IJsselmonde 1 Vriendenkring 1 Biljarthuis IJsselmonde 39 - 34
1008 wo 23-09-2026 10:15 De Rietlander 2 De Rietlander 3 De Rietlander 31 - 40
1006 do 24-09-2026 10:15 Crooswijk 1 Ommoord 1 Biljartsoc. Kralingen 35 - 45
1010 do 24-09-2026 10:15 Hoogvliet 1 Kralingen 1 Biljartvereniging Hoogvliet 29 - 44
1011 do 24-09-2026 10:15 Tediro 1 Schollevaar 1 Biljartclub Tediro 41 - 29
1012 di 29-09-2026 10:15 Vriendenkring 1 Tediro 1 Sporthal Lagewei 42 - 32
1009 wo 30-09-2026 13:00 De Rietlander 3 Crooswijk 1 De Rietlander 25 - 48
1013 wo 30-09-2026 13:00 Ommoord 1 Hoogvliet 1 Serviceflat 43 - 26
1015 do 01-10-2026 10:15 Kralingen 1 IJsselmonde 1 Biljartsoc. Kralingen 25 - 48
1018 wo 14-10-2026 10:15 IJsselmonde 1 Ommoord 1 Biljarthuis IJsselmonde 45 - 35
1019 wo 14-10-2026 10:15 De Rietlander 2 Schollevaar 1 De Rietlander 42 - 38
1016 do 15-10-2026 10:15 Crooswijk 1 Hoogvliet 1 Biljartsoc. Kralingen 43 - 36
1020 do 15-10-2026 10:15 Tediro 1 Kralingen 1 Biljartclub Tediro 37 - 35
1022 di 27-10-2026 10:15 Vriendenkring 1 De Rietlander 2 Sporthal Lagewei 36 - 38
1023 wo 28-10-2026 13:00 Ommoord 1 Tediro 1 Serviceflat 40 - 38
1021 do 29-10-2026 10:15 Schollevaar 1 De Rietlander 3 BV Schollevaar 38 - 34
1025 do 29-10-2026 10:15 Hoogvliet 1 IJsselmonde 1 Biljartvereniging Hoogvliet 35 - 44
1028 wo 04-11-2026 10:15 De Rietlander 2 Kralingen 1 De Rietlander 39 - 40
1029 wo 04-11-2026 13:00 De Rietlander 3 Vriendenkring 1 De Rietlander 33 - 34
1026 do 05-11-2026 10:15 Crooswijk 1 IJsselmonde 1 Biljartsoc. Kralingen 38 - 37
1030 do 05-11-2026 10:15 Tediro 1 Hoogvliet 1 Biljartclub Tediro 48 - 24
1032 wo 18-11-2026 13:00 Ommoord 1 De Rietlander 2 Serviceflat
1033 wo 18-11-2026 10:15 IJsselmonde 1 Tediro 1 Biljarthuis IJsselmonde
1031 do 19-11-2026 10:15 Schollevaar 1 Crooswijk 1 BV Schollevaar
1034 do 19-11-2026 10:15 Kralingen 1 De Rietlander 3 Biljartsoc. Kralingen
1039 wo 25-11-2026 10:15 De Rietlander 2 Hoogvliet 1 De Rietlander
1040 wo 25-11-2026 13:00 De Rietlander 3 Ommoord 1 De Rietlander
1036 do 26-11-2026 10:15 Crooswijk 1 Tediro 1 Biljartsoc. Kralingen
1041 do 26-11-2026 10:15 Schollevaar 1 Vriendenkring 1 BV Schollevaar
1038 di 01-12-2026 10:15 Vriendenkring 1 Crooswijk 1 Sporthal Lagewei
1042 wo 02-12-2026 10:15 IJsselmonde 1 De Rietlander 2 Biljarthuis IJsselmonde
1043 do 03-12-2026 10:15 Kralingen 1 Schollevaar 1 Biljartsoc. Kralingen
1044 do 03-12-2026 10:15 Hoogvliet 1 De Rietlander 3 Biljartvereniging Hoogvliet
1047 di 08-12-2026 10:15 Vriendenkring 1 Kralingen 1 Sporthal Lagewei
1048 wo 09-12-2026 10:15 De Rietlander 2 Tediro 1 De Rietlander
1049 wo 09-12-2026 13:00 De Rietlander 3 IJsselmonde 1 De Rietlander
1050 do 10-12-2026 10:15 Schollevaar 1 Ommoord 1 BV Schollevaar
1053 wo 16-12-2026 13:00 Ommoord 1 Vriendenkring 1 Serviceflat
1051 do 17-12-2026 10:15 Kralingen 1 Crooswijk 1 Biljartsoc. Kralingen
1054 do 17-12-2026 10:15 Hoogvliet 1 Schollevaar 1 Biljartvereniging Hoogvliet
1055 do 17-12-2026 10:15 Tediro 1 De Rietlander 3 Biljartclub Tediro
1057 wo 13-01-2027 10:15 IJsselmonde 1 Schollevaar 1 Biljarthuis IJsselmonde
1058 wo 13-01-2027 13:00 Ommoord 1 Kralingen 1 Serviceflat
1060 do 14-01-2027 10:15 Hoogvliet 1 Vriendenkring 1 Biljartvereniging Hoogvliet
1110 do 14-01-2027 10:15 Crooswijk 1 De Rietlander 2 Biljartsoc. Kralingen
1061 di 19-01-2027 10:15 Vriendenkring 1 IJsselmonde 1 Sporthal Lagewei
1059 wo 20-01-2027 13:00 Ommoord 1 Crooswijk 1 Serviceflat
1062 wo 20-01-2027 13:00 De Rietlander 3 De Rietlander 2 De Rietlander
1063 do 21-01-2027 10:15 Kralingen 1 Hoogvliet 1 Biljartsoc. Kralingen
1064 do 21-01-2027 10:15 Schollevaar 1 Tediro 1 BV Schollevaar
1067 wo 27-01-2027 10:15 IJsselmonde 1 Kralingen 1 Biljarthuis IJsselmonde
1065 do 28-01-2027 10:15 Crooswijk 1 De Rietlander 3 Biljartsoc. Kralingen
1068 do 28-01-2027 10:15 Tediro 1 Vriendenkring 1 Biljartclub Tediro
1069 do 28-01-2027 10:15 Hoogvliet 1 Ommoord 1 Biljartvereniging Hoogvliet
1072 wo 10-02-2027 13:00 Ommoord 1 IJsselmonde 1 Serviceflat
1070 do 11-02-2027 10:15 Hoogvliet 1 Crooswijk 1 Biljartvereniging Hoogvliet
1074 do 11-02-2027 10:15 Kralingen 1 Tediro 1 Biljartsoc. Kralingen
1075 do 11-02-2027 10:15 Schollevaar 1 De Rietlander 2 BV Schollevaar
1073 wo 17-02-2027 13:00 De Rietlander 3 Schollevaar 1 De Rietlander
1077 wo 17-02-2027 10:15 De Rietlander 2 Vriendenkring 1 De Rietlander
1078 wo 17-02-2027 10:15 IJsselmonde 1 Hoogvliet 1 Biljarthuis IJsselmonde
1080 do 18-02-2027 10:15 Tediro 1 Ommoord 1 Biljartclub Tediro
1081 di 02-03-2027 10:15 Vriendenkring 1 De Rietlander 3 Sporthal Lagewei
1079 wo 03-03-2027 10:15 IJsselmonde 1 Crooswijk 1 Biljarthuis IJsselmonde
1083 do 04-03-2027 10:15 Hoogvliet 1 Tediro 1 Biljartvereniging Hoogvliet
1084 do 04-03-2027 10:15 Kralingen 1 De Rietlander 2 Biljartsoc. Kralingen
1087 wo 10-03-2027 13:00 De Rietlander 3 Kralingen 1 De Rietlander
1088 wo 10-03-2027 10:15 De Rietlander 2 Ommoord 1 De Rietlander
1085 do 11-03-2027 10:15 Crooswijk 1 Schollevaar 1 Biljartsoc. Kralingen
1089 do 11-03-2027 10:15 Tediro 1 IJsselmonde 1 Biljartclub Tediro
1091 di 16-03-2027 10:15 Vriendenkring 1 Schollevaar 1 Sporthal Lagewei
1093 wo 17-03-2027 13:00 Ommoord 1 De Rietlander 3 Serviceflat
1090 do 18-03-2027 10:15 Tediro 1 Crooswijk 1 Biljartclub Tediro
1094 do 18-03-2027 10:15 Hoogvliet 1 De Rietlander 2 Biljartvereniging Hoogvliet
1098 wo 24-03-2027 13:00 De Rietlander 3 Hoogvliet 1 De Rietlander
1099 wo 24-03-2027 10:15 De Rietlander 2 IJsselmonde 1 De Rietlander
1095 do 25-03-2027 10:15 Crooswijk 1 Vriendenkring 1 Biljartsoc. Kralingen
1100 do 25-03-2027 10:15 Schollevaar 1 Kralingen 1 BV Schollevaar
1101 wo 07-04-2027 10:15 IJsselmonde 1 De Rietlander 3 Biljarthuis IJsselmonde
1102 wo 07-04-2027 13:00 Ommoord 1 Schollevaar 1 Serviceflat
1103 do 08-04-2027 10:15 Tediro 1 De Rietlander 2 Biljartclub Tediro
1104 do 08-04-2027 10:15 Kralingen 1 Vriendenkring 1 Biljartsoc. Kralingen
1106 di 13-04-2027 10:15 Vriendenkring 1 Ommoord 1 Sporthal Lagewei
1107 wo 14-04-2027 13:00 De Rietlander 3 Tediro 1 De Rietlander
1105 do 15-04-2027 10:15 Crooswijk 1 Kralingen 1 Biljartsoc. Kralingen
1109 do 15-04-2027 10:15 Schollevaar 1 Hoogvliet 1 BV Schollevaar

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.